Ansprechpartner
- Allgemein
- Leistungen
- Allgemeine Leistungen (Zuzahlungsbefreiung, Haushaltshilfe, Fahrtkosten, Hilfsmittel, Kostenerstattungen, außervertr. Leistungen, Maxibonus und andere)
- Geldleistungen
- Versicherungs- und Arbeitgeberservice
- Arbeitgeberservice (Beiträge, Arbeitgeberkonten, Elternzeit, Zahlstellen, Erwerbslose)
- Versichertenservice (Familienversicherung, Freiwillige Mitglieder, Rentner, Studenten)
- Verwaltung
Name | Abteilung | Telefon | |
|---|---|---|---|
Elke Löhr | Vorstand | 0521/260 77 10 | |
Christine Heine | Vorstandsassistenz | 0521/260 77 27 | |
Iris Bunte | Anschriften- u. Namensänderungen, Krankenversichertenkarten | 0521/260 77 14 | |
Anja Wildauer | Anschriften- u. Namensänderungen, Krankenversichertenkarten | 0521/260 77 11 |
Leistungen
Stefan Schneider | Abteilungsleiter Leistungen | 0521/260 77 15 |
Allgemeine Leistungen (Zuzahlungsbefreiung, Haushaltshilfe, Fahrtkosten, Hilfsmittel, Kostenerstattungen, außervertr. Leistungen, Maxibonus und andere)
Xenia Möhlmeier | A-Hol | 0521/260 77 58 | |
Kirsten Räcker | Hon-Rem | 0521/260 77 28 | |
Nigar Wenzel | Ren-Z | 0521/260 77 29 | |
Sabine Kütemann-Busch | 0521/260 77 35 | ||
Silvia Neumann | Zahnärztliche Behandlung | 0521/260 77 52 | |
Karin Büker | Zahnärztliche Behandlung | 0521/260 77 13 | |
Carsten Schneider | Hilfsmittel | 0521/260 77 77 | |
Kirsten Pluntke | Prävention, Rehasport, Heilmittel, Psychotherapie: A - Z | 0521/260 77 16 | |
Benjamin Völker | Teamleiter, Versorgungsmanagement, DMP | 0521/260 77 36 | |
Karsten Sassenberg | Rehabilitation | 0521/260 77 24 | |
Kerstin Thiemann | Pflegeversicherung | 0521/260 77 51 | |
Annette Heimannsberg | Ausland und Forderungsmanagement | 0521/260 77 37 | |
Regina Müller | Forderungsmanagement | 0521/260 77 48 |
Geldleistungen
Detlef Bergmann | Arbeitsunfähigkeit / Krankengeld | 0521/260 77 12 | |
Sandra Koch | Arbeitsunfähigkeit / Krankengeld | 0521/260 77 44 | |
Christoph Geideck | Arbeitsunfähigkeit /Krankengeld | 0521/260 77 43 | |
Kei Brinkmann | Mutterschaftsgeld / Kinderkrankengeld | 0521/260 77 54 | |
Madlen Rutz | Stationäre Behandlung | 0521/260 77 46 |
Versicherungs- und Arbeitgeberservice
Uwe Hölscher | Abteilungsleiter Versicherungs- und Arbeitgeberservice | 0521/260 77 18 |
Arbeitgeberservice (Beiträge, Arbeitgeberkonten, Elternzeit, Zahlstellen, Erwerbslose)
Daniela Keibel | Zahlstellen, Betriebs-Nr. | 0521/260 77 34 | |
Dominic Spilker | Teamleiter, | 0521/260 77 20 | |
Rene Lyszio | Betriebs-Nr. | 0521/260 77 42 | |
Tanja Hauke | 0521/260 77 17 | ||
Sylvia Gottsleben | Umlagekasse | 0521/260 77 11 | |
Jasmin Karpus | Erwerbslose A - Z, | 0521/260 77 40 | |
Kristina Erxleben |
Versichertenservice (Familienversicherung, Freiwillige Mitglieder, Rentner, Studenten)
Saskia Reinert | Teamleiterin | 0521/260 77 25 | |
Mareike Biermann | A-Fried | 0521/260 77 49 | |
Nina Fritz | Friee-Klei | 0521/260 77 19 | |
Eugen Tissen | Klej-Pes | 0521/260 77 38 | |
Melanie Jaßmeier | Pet-Sw | 0521/260 77 47 | |
Tanja Möller | Sx-Z | 0521/260 77 45 | |
Heidrun Brenner | Familienversicherung | 0521/260 77 41 |
Verwaltung
Stefan Lang | Controlling/Innenrevision | 0521/260 77 53 | |
Marc Hilken | Justiziariat, Widerspruchsangelegenheiten | 0521/260 77 33 | |
Katharina Benner | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 0521/260 77 55 | |
Martina Koch | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 0521/260 77 32 | |
Julia Walter | Marketing/Öffentlichkeitsarbeit | 0521/260 77 56 |





